Easy Solar Inverter 48/5000 MPPT 150/100
$ 2.735,20
Le Victron EasySolar 48/5000 MPPT 150/100 est un système d’énergie solaire tout-en-un de Victron Energy. Il combine un onduleur/chargeur 48V de 5000VA, un régulateur de charge solaire MPPT 150V/100A et un système de distribution AC précâblé dans un seul boîtier compact
Description
| Convertisseur | ||
| Puissance continue à 25°C | 5000 VA | |
| Puissance continue à 25°C / 40°C / 65°C | 4000 / 3700 / 3000 W | |
| Puissance de pointe | 10000 W | |
| Efficacité maximale | 95% | |
| Tension de sortie CA | 230 VCA ou 120 VCA +/- 2 % | |
| Fréquence | 50 Hz +/- 0.1% | |
| Chargeur | ||
| Plage de tension d’alimentation AC | 187 à 265 V CA | |
| Fréquence | 45 à 65 Hz | |
| Plage de température d’exploitation | -20 à +45°C (refroidissement par ventilateur) | |
| Intensité de sortie maximale | 100 A | |
| Puissance PV maximale | 5800 W | |
| Tension PV maximale de circuit ouvert | 250 V | |
| Efficacité maximale | 98% | |
| Tension de charge par défaut, Absorption | 57.6 V | |
| Tension de charge par défaut, Float | 55.2 V | |
| Raccordement batterie | Écrou M8 | |
| Connection PV | Boulon M6 | |
| Dimensions et Poids | ||
| Dimensions (H x L x P en mm) | 877 x 328 x 241 | |
| Poids | 48 kg | |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.